| Inicio IP | Termina la IP | Ubicación geográfica |
|---|---|---|
| 4.2.2.1 | 4.2.2.6 | Servidor DNS de Level3 Communications Company en Bloomfield, Colorado, EE. UU. |
| 8.2.208.5 | 8.2.208.5 | Servidor DNS de Level3 Communications Company en Bloomfield, Colorado, EE. UU. |
| 8.8.4.4 | 8.8.4.4 | Servidor DNS de Google en Mountain View, California, EE. UU. |
| 8.8.8.8 | 8.8.8.8 | Servidor DNS de Google en Mountain View, California, EE. UU. |
| 8.8.192.35 | 8.8.192.35 | Servidor DNS de Level3 Communications Company en Bloomfield, Colorado, EE. UU. |
| 12.17.136.131 | 12.17.136.131 | Servidor DNS de la empresa estadounidense ATT |
| 12.25.232.115 | 12.25.232.115 | Servidor DNS de la empresa estadounidense ATT |
| 12.32.34.33 | 12.32.34.33 | Servidor DNS de la empresa estadounidense ATT |
| 12.49.240.68 | 12.49.240.68 | Servidor DNS de la empresa estadounidense ATT |
| 12.166.30.2 | 12.166.30.2 | Servidor DNS de la empresa estadounidense ATT |
| 12.180.165.40 | 12.180.165.40 | Servidor DNS de la empresa estadounidense ATT |
| 24.154.1.4 | 24.154.1.5 | Estados Unidos Ohio Servidor DNS |
| 24.197.96.16 | 24.197.96.16 | Servidor DNS Missouri, EE. UU. |
| 24.237.132.5 | 24.237.132.5 | Servidor DNS de Alaska, EE. UU. |
| 38.98.1.5 | 38.98.1.5 | Servidor DNS de Cogent Communications, Washington, DC, EE. UU. |
| 38.98.10.132 | 38.98.10.132 | Servidor DNS de Cogent Communications, Washington, DC, EE. UU. |
| 38.116.192.11 | 38.116.192.11 | Servidor DNS de Cogent Communications, Washington, DC, EE. UU. |
| 48.6.16.245 | 48.6.16.245 | Servidor DNS de la empresa de comunicaciones Cox de EE. UU. |
| 63.76.176.252 | 63.76.176.252 | Servidor DNS de registro NIC de EE. UU. |
| 63.88.42.5 | 63.88.42.5 | Servidor DNS de registro NIC de EE. UU. |
| 63.135.48.130 | 63.135.48.130 | Servidor DNS de registro NIC de EE. UU. |
| 63.148.170.11 | 63.148.170.11 | Servidor DNS de la empresa de responsabilidad por cable de comunicación Qwest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 63.150.244.16 | 63.150.244.16 | Servidor DNS de la empresa de responsabilidad por cable de comunicación Qwest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 63.245.14.196 | 63.245.14.196 | Servidor DNS de Florida, EE. UU. |
| 63.251.129.33 | 63.251.129.33 | Servidor DNS de la red Internap de EE. UU. |
| 64.4.129.250 | 64.4.129.250 | Servidor DNS de California |
| 64.13.32.5 | 64.13.32.5 | Servidor DNS de California |
| 64.13.48.12 | 64.13.48.12 | Servidor DNS de California |
| 64.13.131.34 | 64.13.131.34 | Servidor DNS de California |
| 64.30.215.129 | 64.30.215.129 | Servidor DNS de California |
| 64.57.176.12 | 64.57.176.12 | Servidor DNS de California |
| 64.58.4.2 | 64.58.4.2 | Servidor DNS de California |
| 64.58.15.2 | 64.58.15.2 | Servidor DNS de California |
| 64.58.254.2 | 64.58.254.2 | Servidor DNS de California |
| 64.79.224.3 | 64.79.224.3 | Servidor DNS de California |
| 64.79.224.27 | 64.79.224.27 | Servidor DNS de California |
| 64.85.177.10 | 64.85.177.11 | Servidor DNS de California |
| 64.89.247.15 | 64.89.247.15 | Servidor DNS de California |
| 64.90.209.53 | 64.90.209.53 | Servidor DNS de California |
| 64.91.89.2 | 64.91.89.2 | Servidor DNS de California |
| 64.105.97.90 | 64.105.97.90 | Servidor DNS de California |
| 64.105.152.186 | 64.105.152.186 | Servidor DNS de California |
| 64.118.80.141 | 64.118.80.141 | Servidor DNS de California |
| 64.119.60.5 | 64.119.60.5 | Servidor DNS de California |
| 64.119.60.9 | 64.119.60.9 | Servidor DNS de California |
| 64.129.67.101 | 64.129.67.101 | Servidor DNS de California |
| 64.135.2.250 | 64.135.2.250 | Servidor DNS de California |
| 64.140.128.10 | 64.140.128.10 | Servidor DNS de California |
| 64.146.192.16 | 64.146.192.16 | Servidor DNS de California |
| 64.149.136.201 | 64.149.136.201 | Servidor DNS de California |
| 64.192.0.10 | 64.192.0.10 | Servidor DNS de Williams Communications Group |
| 64.207.64.5 | 64.207.64.5 | Servidor DNS de California |
| 65.39.139.53 | 65.39.139.53 | Servidor DNS de Peer1Nerwork |
| 65.54.238.70 | 65.54.238.70 | Servidor DNS de Microsoft |
| 65.88.88.2 | 65.88.88.2 | Servidor DNS de la empresa de comunicaciones Broadwing de EE. UU. |
| 65.125.132.1 | 65.125.132.1 | Servidor DNS de la empresa de responsabilidad por cable de comunicación Qwest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 65.248.165.11 | 65.248.165.11 | Servidor UUNETDNS de EE. UU. |
| 66.75.160.39 | 66.75.160.39 | Servidor DNS de RoadRunner Holdings LLC |
| 66.79.162.0 | 66.79.188.255 | Sala de informática XIDNS, California, EE. UU. |
| 66.199.228.254 | 66.199.228.254 | Servidor DNS en Nueva York, EE. UU. |
| 66.207.155.31 | 66.207.155.31 | Servidor DNS de Pensilvania, EE. UU. |
| 66.207.199.44 | 66.207.199.44 | Servidor DNS de Beanfield, EE. UU. |
| 66.218.224.40 | 66.218.224.40 | Servidor DNS de CableAmerica |
| 66.218.245.10 | 66.218.245.10 | Servidor DNS de CableAmerica |
| 66.218.245.13 | 66.218.245.13 | Servidor DNS de CableAmerica |
| 67.15.193.162 | 67.15.193.171 | Servidor DNS de sala de computadoras ThePlanet, EE. UU. |
| 67.199.112.21 | 67.199.112.21 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 67.201.32.11 | 67.201.32.12 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 67.214.64.6 | 67.214.64.7 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 67.214.64.28 | 67.214.64.28 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 67.215.64.0 | 67.215.95.255 | OpenDNS LLC en San Francisco, California |
| 68.28.154.11 | 68.28.154.11 | Servidor DNS de California, EE. UU. |
| 68.87.64.154 | 68.87.64.154 | Servidores DNS de Comcast Cable Communications en Mount Laurel, Nueva Jersey, Estados Unidos |
| 68.87.64.199 | 68.87.64.199 | Servidores DNS de Comcast Cable Communications en Mount Laurel, Nueva Jersey, Estados Unidos |
| 68.87.66.199 | 68.87.66.199 | Servidores DNS de Comcast Cable Communications en Mount Laurel, Nueva Jersey, Estados Unidos |
| 68.208.149.226 | 68.208.149.226 | Servidor DNS de BellSouth |
| 68.234.128.70 | 68.234.128.70 | Estados Unidos Pennsylvania Servidor DNS |
| 69.59.32.9 | 69.59.32.9 | Servidor DNS de CafeNetwork, EE. UU. |
| 69.155.200.6 | 69.155.200.6 | Servidor DNS en St. Louis, Missouri, EE. UU. |
| 70.254.229.2 | 70.254.229.2 | Servidor DNS de la red de telecomunicaciones de siete estados en el noreste de EE. UU. |
| 71.15.32.9 | 71.15.32.9 | Servidor DNS en St. Louis, Missouri, EE. UU. |
| 72.14.202.80 | 72.14.202.87 | Servidor DNS de Google en Mountain View, California, EE. UU. |
| 72.22.224.3 | 72.22.224.3 | Estados Unidos Maine/Nuevo Hampshire Servidor DNS |
| 72.29.162.17 | 72.29.162.17 | Estados Unidos Maine/Nuevo Hampshire Servidor DNS |
| 72.37.141.91 | 72.37.141.91 | Estados Unidos Maine/Nuevo Hampshire Servidor DNS |
| 72.51.175.10 | 72.51.175.11 | Servidor DNS de Florida, EE. UU. |
| 72.233.151.51 | 72.233.151.51 | Servidor DNS en San Francisco, California, EE. UU. |
| 74.84.119.150 | 74.84.119.150 | Mediacom Communications Servidor DNS, Midletown, Condado de Orange, Nueva York, EE. UU. |
| 74.84.119.153 | 74.84.119.153 | Mediacom Communications Servidor DNS, Midletown, Condado de Orange, Nueva York, EE. UU. |
| 74.125.152.80 | 74.125.152.82 | Servidor DNS de Google en Mountain View, California, EE. UU. |
| 74.222.30.2 | 74.222.30.2 | Servidor DNS de Vrtservers en Los Ángeles, California, EE. UU. |
| 75.126.98.108 | 75.126.98.108 | Servidor DNS de SoftLayer Technology en Dallas, Texas, EE. UU. |
| 76.10.67.2 | 76.10.67.2 | Servidor DNS de IdeaOne Telecom, Fargo, Condado de Cass, Dakota del Norte, EE. UU. |
| 76.14.0.8 | 76.14.0.9 | Servidor DNS de IdeaOne Telecom, Fargo, Condado de Cass, Dakota del Norte, EE. UU. |
| 76.14.96.13 | 76.14.96.14 | Servidor DNS de IdeaOne Telecom, Fargo, Condado de Cass, Dakota del Norte, EE. UU. |
| 76.14.192.8 | 76.14.192.9 | Servidor DNS de IdeaOne Telecom, Fargo, Condado de Cass, Dakota del Norte, EE. UU. |
| 76.77.208.23 | 76.77.208.24 | Servidor DNS de Carson Communications LLC en Avest, Condado de Brown, Kansas, EE. UU. |
| 128.2.200.100 | 128.2.200.100 | Servidor DNS de la Universidad Carnegie Mellon |
| 128.8.10.90 | 128.8.10.90 | Servidor DNS de la Universidad de Maryland |
| 128.63.2.53 | 128.63.2.53 | Estados Unidos Maryland Servidor DNS |
| 128.114.129.105 | 128.114.129.105 | Servidor DNS de la Universidad de California |
| 128.143.2.126 | 128.143.2.126 | Servidor DNS de la Universidad de Virginia |
| 128.143.3.7 | 128.143.3.7 | Servidor DNS de la Universidad de Virginia |
| 128.143.22.119 | 128.143.22.119 | Servidor DNS de la Universidad de Virginia |
| 129.66.20.6 | 129.66.20.6 | Servidor DNS del Centro de Supercomputación de Alabama, EE. UU. |
| 129.66.95.3 | 129.66.95.3 | Servidor DNS del Centro de Supercomputación de Alabama, EE. UU. |
| 129.66.172.9 | 129.66.172.9 | Servidor DNS del Centro de Supercomputación de Alabama, EE. UU. |
| 129.71.1.1 | 129.71.1.1 | Servidor DNS de educación en línea de West Virginia |
| 129.108.202.20 | 129.108.202.20 | Servidor DNS de la Universidad de Texas |
| 129.113.38.36 | 129.113.38.36 | Servidor DNS de la Universidad de Texas |
| 129.137.254.4 | 129.137.254.4 | Servidor DNS de la Universidad de Cincinnati |
| 129.137.255.4 | 129.137.255.4 | Servidor DNS de la Universidad de Cincinnati |
| 131.94.134.129 | 131.94.134.129 | Servidor DNS de la Universidad Internacional de Florida |
| 131.247.100.1 | 131.247.100.1 | Servidor DNS de la Universidad del Sur de Florida |
| 132.170.249.15 | 132.170.249.15 | Servidor DNS de la Universidad de Florida Central |
| 155.135.55.2 | 155.135.55.2 | Servidor DNS de la Universidad Estatal de California |
| 161.45.25.37 | 161.45.25.37 | Servidor DNS de Tennessee, EE. UU. |
| 161.45.193.4 | 161.45.193.4 | Servidor DNS de Tennessee, EE. UU. |
| 164.214.4.52 | 164.214.4.52 | Estados Unidos Maryland Servidor DNS |
| 165.95.31.17 | 165.95.31.17 | Servidor DNS de Texas A & M University, EE. UU. |
| 168.143.113.201 | 168.143.113.202 | Servidor DNS en Englewood City, EE. UU. |
| 173.71.0.35 | 173.71.0.35 | Servidor DNS VerizonInternetServicesen Reston, Virginia, EE. UU. |
| 174.34.129.34 | 174.34.129.34 | Estados Unidos theplanetDNS Servidor |
| 174.37.59.9 | 174.37.59.9 | Servidor DNS de SoftLayer Technology en Dallas, Texas, EE. UU. |
| 174.120.16.34 | 174.120.16.34 | Servidor DNS de la empresa de servicios de Internet ThePlanet en Houston, Texas, EE. UU. |
| 192.5.5.241 | 192.5.5.241 | Servidor DNS de California, EE. UU. |
| 192.58.128.30 | 192.58.128.30 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 192.112.36.4 | 192.112.36.4 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 192.203.230.10 | 192.203.230.10 | Servidor DNS de California, EE. UU. |
| 198.41.0.4 | 198.41.0.4 | Servidor DNS de Virginia, EE. UU. |
| 198.153.192.1 | 198.153.192.1 | Servidor DNS de Norton de la empresa Symantec, ubicado en la ciudad de Cupertino, condado de Santa Clara, estado de California, Estados Unidos. |
| 198.153.194.1 | 198.153.194.1 | Servidor DNS de Norton de la empresa Symantec, ubicado en la ciudad de Cupertino, condado de Santa Clara, estado de California, Estados Unidos. |
| 205.160.52.53 | 205.160.52.53 | Servidor DNS de ChickasawTelecommunicationsServices(CTS), ciudad de Zhishui, Oklahoma, EE. UU. |
| 205.171.2.65 | 205.171.2.65 | Servidor DNS de la empresa de responsabilidad por cable de comunicación Qwest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 205.171.3.25 | 205.171.3.25 | Servidor DNS de la empresa de responsabilidad por cable de comunicación Qwest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 205.171.3.65 | 205.171.3.65 | Servidor DNS de la empresa de responsabilidad por cable de comunicación Qwest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 208.67.216.0 | 208.67.223.255 | OpenDNS LLC en San Francisco, California |
| 208.69.32.0 | 208.69.39.255 | OpenDNS LLC en San Francisco, California |
| 208.196.63.2 | 208.196.63.2 | Servidor DNS de la empresa de servicios de comunicación MCI en Ashburn, condado de Loudoun, Virginia, EE. UU. |
| 208.218.130.5 | 208.218.130.5 | Servidor DNS de la empresa de servicios de comunicación MCI en Ashburn, condado de Loudoun, Virginia, EE. UU. |
| 208.246.8.14 | 208.246.8.14 | Servidor DNS de la empresa de servicios de comunicación MCI en Ashburn, condado de Loudoun, Virginia, EE. UU. |
| 209.44.0.3 | 209.44.0.4 | Servidor DNS de Broomfield, EE. UU. |
| 216.87.84.211 | 216.87.84.211 | Servidor DNS de ViaWest en Denver, Colorado, EE. UU. |
| 216.211.190.3 | 216.211.190.3 | Servidor DNS en Nueva York, EE. UU. |
| 216.211.191.3 | 216.211.191.3 | Servidor DNS en Nueva York, EE. UU. |
Enlace de amistad:iCMS